Inhalt anspringen
Ähnliche Inhalte
Suche

Wahlergebnisse Bezirksvertretungen seit 1979

Bezirk Mitte

  SPD CDU FDP KPD/
DKP
Grüne ödp Wahl- beteiligung
1979 47,9 39,3 3,1 7,2 2,5 -- 75,1
1984 48,2 39,3 1,6 7,9 7,4 -- 68,9
1989 51,9 34,9 2,6 8,5 6,0 -- 66,4
1994 52,4 31,1 1,6 4,1 8,4 -- 82,8
1999 39,7 41,6 2,6 4,5 5,2 6,4 55,8

Bezirk Süd

  SPD CDU FDP KPD/
DKP
Grüne ödp Wahl- beteiligung
1979 60,7 26,5 2,3 8,4 2,3 -- 72,2
1984 60,6 22,1 0,9 10,7 5,7 -- 67,6
1989 62,4 19,8 1,4 12,2 4,3 -- 63,8
1994 63,3 21,9 1,3 5,0 6,5 -- 79,6
1999 49,9 31,5 1,6 6,9 4,0 6,1 49,6

Bezirk Kirchhellen

  SPD CDU FDP KPD/
DKP
Grüne ödp Wahl- beteiligung
1979 30,1 61,4 4,1 1,2 3,3 -- 77,1
1984 29,4 58,5 2,4 2,1 7,7 -- 71,2
1989 30,7 54,5 6,7 2,2 6,0 -- 70,1
1994 33,2 54,4 4,6 -- 7,8 -- 87,1
1999 22,2 64,9 3,1 1,1 4,1 4,5 61,6